2024中超联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜 · 权威数据平台








📋 2024中超联赛共30轮,16支球队参加,采用主客场双循环赛制。本赛季于3月1日开幕,11月2日收官。






| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 28 | +22 | 55 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 16 | 大连人 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 55 | -37 | 14 |

上海海港

上海申花

北京国安

山东泰山

成都蓉城

浙江队

武汉三镇

天津津门虎

长春亚泰

河南队

深圳新鹏城

梅州客家

青岛海牛

沧州雄狮

南通支云

大连人

2024-10-27 | 体育频道

2024-10-27 | 足球报

2024-10-26 | 新浪体育

2024-10-26 | 腾讯体育

2024-10-28 | 足球之夜